 
            格林纳达
              Grenada
            球队市值:€1730000
            | 所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 格林纳达(英文名:Grenada,粤语名:格林纳达), 是联赛的一支足球俱乐部,当前格林纳达的市值为:€1730000,格林纳达共有球员36人,外籍球员13人,我们将为你实时更新格林纳达赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 |  凯登·哈拉克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 |  贝尔马 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 |  杰森·贝尔方 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 |  加布里埃尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 |  西奥多·夸齐姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 |  Shavon Owner·约翰·布朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 |  本杰明·埃蒂安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-26 |  贝尔马 | 夏洛特独立 |  夏洛特独立 | 退役 | 
| 2024-03-13 |  贝尔马 | 里士满踢球者 |  里士满踢球者 | 已签约 | 
| 2023-02-09 |  贝尔马 | 科罗拉多跃泉 |  科罗拉多跃泉 | 已签约 | 
| 2021-12-28 |  贝尔马 | 萨克拉门托 |  萨克拉门托 | 已签约 | 
| 2019-08-20 | 贝鲁特星 |  贝鲁特星 | 已签约 | |
| 2019-05-05 |  杰森·贝尔方 | W康尼克迅 |  W康尼克迅 | 转会 | 
| 2019-01-01 |  贝尔马 | 堪萨斯城竞技 |  堪萨斯城竞技 | 已签约 | 
| 2019-01-01 | CD维达 |  CD维达 | 已解约 | |
| 2018-11-30 | 皇家君主 |  皇家君主 | 租借结束 | |
| 2018-11-30 |  贝尔马 | 斯沃普公园流浪者 |  斯沃普公园流浪者 | 租借结束 | 
| 2018-08-02 | CD维达 |  CD维达 | 租借 | |
| 2018-03-16 |  贝尔马 | 堪萨斯城竞技 |  堪萨斯城竞技 | 租借 | 
| 2017-11-30 |  贝尔马 | 斯沃普公园流浪者 |  斯沃普公园流浪者 | 租借结束 | 
| 2017-09-16 |  贝尔马 | 堪萨斯城竞技 |  堪萨斯城竞技 | 租借 | 
| 2017-09-15 |  贝尔马 | 斯沃普公园流浪者 |  斯沃普公园流浪者 | 已签约 | 
| 2017-08-25 | W康尼克迅 |  W康尼克迅 | 转会 | |
| 2016-12-19 |  贝尔马 | 波特兰伐木工后备队 |  波特兰伐木工后备队 | 已签约 | 
| 2015-10-01 |  贝尔马 | 波特兰伐木工后备队 |  波特兰伐木工后备队 | 租借 | 
| 2015-02-19 |  贝尔马 | 波特兰伐木工 |  波特兰伐木工 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-13 |  贝尔马 | 夏洛特独立 |  夏洛特独立 | 已签约 | 
| 2023-02-09 |  贝尔马 | 里士满踢球者 |  里士满踢球者 | 已签约 | 
| 2021-12-28 |  贝尔马 | 科罗拉多跃泉 |  科罗拉多跃泉 | 已签约 | 
| 2019-12-12 |  贝尔马 | 萨克拉门托 | 已签约 | |
| 2019-07-01 | 伊斯柏纳 | 转会 | ||
| 2019-01-01 | 贝鲁特星 | 已签约 | ||
| 2018-11-30 |  贝尔马 | 堪萨斯城竞技 |  堪萨斯城竞技 | 租借结束 | 
| 2018-11-30 | CD维达 |  CD维达 | 租借结束 | |
| 2018-08-02 | 皇家君主 |  皇家君主 | 租借 | |
| 2018-03-16 |  贝尔马 | 斯沃普公园流浪者 |  斯沃普公园流浪者 | 租借 | 
| 2017-11-30 |  贝尔马 | 堪萨斯城竞技 |  堪萨斯城竞技 | 租借结束 | 
| 2017-09-16 |  贝尔马 | 斯沃普公园流浪者 |  斯沃普公园流浪者 | 租借 | 
| 2017-09-15 |  贝尔马 | 堪萨斯城竞技 |  堪萨斯城竞技 | 已签约 | 
| 2017-08-25 | CD维达 |  CD维达 | 转会 | |
| 2016-12-19 |  贝尔马 | 斯沃普公园流浪者 |  斯沃普公园流浪者 | 已签约 | 
| 2015-11-30 |  贝尔马 | 波特兰伐木工后备队 | 租借结束 | |
| 2015-07-01 | W康尼克迅 | 转会 | ||
| 2015-02-19 |  贝尔马 | 波特兰伐木工后备队 |  波特兰伐木工后备队 | 已签约 | 
