 
            北京灵动星空
              BeijingSmartSkyFootballClub
            球队市值:0
            | 所属联赛 | : | 中冠 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 北京灵动星空(英文名:BeijingSmartSkyFootballClub,粤语名:北京灵动星空), 是中冠联赛的一支足球俱乐部,当前北京灵动星空的市值为:0,北京灵动星空共有球员31人,外籍球员0人,我们将为你实时更新北京灵动星空赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  和董董 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  王昊晨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  张瑞杰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  贾昕岳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  薛宇翔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  张佳硕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  麦尔旦·麦麦提 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 |  李孟骐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  阿卜杜麦吉提·阿布都西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  王巍博 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  张钦然 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 |  梁浩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 |  安康 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  马胤荣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  王一弘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 |  宫羽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 |  董铁锤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-28 |  薛宇翔 | 昆明城星 |  昆明城星 | 已签约 | 
| 2025-03-19 |  王昊晨 | 石家庄功夫 |  石家庄功夫 | 已签约 | 
| 2025-03-19 |  和董董 | 云南爨合 |  云南爨合 | 已签约 | 
| 2025-03-17 |  王巍博 | 湖南湘涛(已退出) |  湖南湘涛(已退出) | 已签约 | 
| 2024-04-19 |  张佳硕 | 北京灵动星空 |  北京灵动星空 | 已签约 | 
| 2024-04-15 |  安康 | 北京灵动星空 |  北京灵动星空 | 已签约 | 
| 2024-04-10 |  薛宇翔 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2024-01-08 |  李孟骐 | 北京灵动星空 |  北京灵动星空 | 已签约 | 
| 2024-01-01 |  薛宇翔 | 江西庐山 |  江西庐山 | 已解约 | 
| 2023-04-21 |  和董董 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2023-04-20 |  王巍博 | 北京北体大(已退出) |  北京北体大(已退出) | 已签约 | 
| 2023-04-06 |  王昊晨 | 北京北体大(已退出) |  北京北体大(已退出) | 已签约 | 
| 2023-04-01 |  张佳硕 | 无锡吴钩 |  无锡吴钩 | 已签约 | 
| 2023-03-29 |  和董董 | 北京北体大(已退出) |  北京北体大(已退出) | 已解约 | 
| 2023-02-04 |  张瑞杰 | 湖北青年星 |  湖北青年星 | 已签约 | 
| 2022-06-09 |  宫羽 | 山西崇德荣海 |  山西崇德荣海 | 已签约 | 
| 2022-05-19 |  安康 | 长春亚泰U21 |  长春亚泰U21 | 已签约 | 
| 2022-05-05 |  薛宇翔 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2022-03-12 |  梁浩 | 珠海琴澳(已退出) |  珠海琴澳(已退出) | 已签约 | 
| 2021-08-10 |  宫羽 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2021-08-09 |  梁浩 | 赣州瑞狮 |  赣州瑞狮 | 已签约 | 
| 2021-08-01 |  张佳硕 | 长春亚泰U19 | 已签约 | |
| 2021-04-12 |  王昊晨 | 河北卓奥(已退出) |  河北卓奥(已退出) | 已签约 | 
| 2021-04-01 |  李孟骐 | 上海海港U19 |  上海海港U19 | 已签约 | 
| 2020-08-25 |  王巍博 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2020-07-01 |  王昊晨 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2020-02-04 |  王巍博 | 广东华南虎(已退出) |  广东华南虎(已退出) | 已解约 | 
| 2018-01-01 |  宫羽 | 陕西长安竞技(已退出) |  陕西长安竞技(已退出) | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-28 |  薛宇翔 | 北京灵动星空 |  北京灵动星空 | 已签约 | 
| 2025-03-20 |  张瑞杰 | 北京灵动星空 | 已签约 | |
| 2025-03-19 |  和董董 | 北京灵动星空 |  北京灵动星空 | 已签约 | 
| 2025-03-17 |  李孟骐 | 北京灵动星空 | 已签约 | |
| 2025-03-17 |  张佳硕 | 北京灵动星空 | 已签约 | |
| 2025-03-17 |  安康 | 北京灵动星空 | 已签约 | |
| 2025-03-07 |  薛宇翔 | 昆明城星 | 已签约 | |
| 2024-03-07 |  王巍博 | 湖南湘涛(已退出) | 已签约 | |
| 2024-01-01 |  薛宇翔 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2023-04-21 |  和董董 | 云南爨合 | 已签约 | |
| 2023-04-18 |  安康 | 北京灵动星空 | 已签约 | |
| 2023-04-06 |  王昊晨 | 石家庄功夫 |  石家庄功夫 | 已签约 | 
| 2023-04-01 |  张佳硕 | 北京灵动星空 |  北京灵动星空 | 已签约 | 
| 2023-03-29 |  和董董 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2022-06-09 |  宫羽 | 北京灵动星空 |  北京灵动星空 | 已签约 | 
| 2022-05-31 |  李孟骐 | 北京灵动星空 | 已签约 | |
| 2022-05-29 |  梁浩 | 北京灵动星空 | 已签约 | |
| 2022-05-05 |  薛宇翔 | 江西庐山 | 已签约 | |
| 2022-04-25 |  张佳硕 | 无锡吴钩 | 已签约 | |
| 2022-04-01 |  和董董 | 北京北体大(已退出) | 已签约 | |
| 2021-08-10 |  宫羽 | 山西崇德荣海 | 已签约 | |
| 2021-08-09 |  梁浩 | 珠海琴澳(已退出) |  珠海琴澳(已退出) | 已签约 | 
| 2021-07-08 |  王巍博 | 北京北体大(已退出) | 已签约 | |
| 2021-04-12 |  王昊晨 | 北京北体大(已退出) |  北京北体大(已退出) | 已签约 | 
| 2021-04-01 |  安康 | 长春亚泰U21 | 已签约 | |
| 2020-07-29 |  梁浩 | 赣州瑞狮 | 已签约 | |
| 2020-07-01 |  王昊晨 | 河北卓奥(已退出) | 已签约 | |
| 2020-02-04 |  王巍博 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2019-02-25 |  王巍博 | 广东华南虎(已退出) | 转会 | 
